Norwegianin suorat meno-paluulennot Helsingistä Amsterdamiin irtoavat nyt 86 eurolla Skyscannerin kautta!
Halvimpia lentoja on myynnissä marraskuulta 2017 aina toukokuulle 2018 saakka, joten nämä tarjoukset sopivat hyvin myös niille, jotka jo suunnittelevat ensi kevään lomareissuja tai syys- ja talviloman matkakohdetta.
Lentotarjoukset Amsterdam
- 12.11. – 16.11. 86€
- 19.11. – 23.11. 86€
- 26.11. – 30.11. 86€
- 3.12. – 7.12. 86€
- 14.1. – 18.1. 86€
- 21.1. – 25.1. 86€
- 28.1. – 1.2. 86€
- 4.2. – 8.2. 86€
- 11.2. – 15.2. 86€
- 25.2. – 1.3. 86€
- 4.3. – 8.6. 86€
- 11.3. – 15.3. 86€
- 25.3. – 29.3. 86€
- 8.4. – 12.4. 86€
- 22.4. – 26.4. 86€
- 13.5. – 17.5. 86€
- 20.5. – 24.5. 86€
- 27.5. – 31.5. 86€
Tutustu myös Amsterdamin hotellitarjouksiin >
Lentodiilit bongasimme 25.7.2017. Hinnat muuttuvat saatavuuden mukaan. Jos esimerkkilentojen hinnat eivät sovi kalenteriisi, voit etsiä lisää halpoja Amsterdamin-lentoja Skyscannerin hintakalenterilla.
PS. Julkaisemme parhaat lentodiilit myös Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.
Vastaa